7th Pay Commission salary calculator
Pick your pay level and basic pay to see gross pay, deductions and take-home pay.
Which cities?
Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Delhi, Ghaziabad, Greater Mumbai, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Nagpur, Patna, Pune, SuratMore allowances and deductions
| Gross pay |
|---|
| Total deductions |
|---|
DA hike and arrears calculator
DA is 63% from 1 July 2026, up from 60%. Enter your basic pay to see how much more you get and the arrears due.
Pensioners: enter your basic pension to see the DR increase.
Arrears are the months from the effective date until the month the new DA is first paid. Add your TA (before DA) to include DA on TA.
DA rates under the 7th Pay Commission
| Effective from | DA | Change |
|---|---|---|
| 1 July 2026 | 63% | +3 |
| 1 January 2026 | 60% | +2 |
| 1 July 2025 | 58% | +3 |
| 1 January 2025 | 55% | +2 |
| 1 July 2024 | 53% | +3 |
| 1 January 2024 | 50% | +4 |
| 1 July 2023 | 46% | +4 |
| 1 January 2023 | 42% | +4 |
| 1 July 2022 | 38% | +4 |
| 1 January 2022 | 34% | +3 |
| 1 July 2021 | 31% | +14 |
| 1 July 2019 | 17% | +5 |
| 1 January 2019 | 12% | +3 |
| 1 July 2018 | 9% | +2 |
| 1 January 2018 | 7% | +2 |
| 1 July 2017 | 5% | +1 |
| 1 January 2017 | 4% | +2 |
| 1 July 2016 | 2% |
8th Pay Commission salary estimate
The fitment factor has not been announced yet. Move the slider to see what different factors would mean for your basic pay.
When a new pay commission starts, DA is merged into basic pay and restarts at 0%. So the fair comparison is new basic pay against today's basic pay plus DA.
7th Pay Commission pay matrix
Basic pay for every level. You move down one cell with each annual increment of 3%, and to the next level on promotion.
| Cell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000 | 19,900 | 21,700 | 25,500 | 29,200 | 35,400 | 44,900 | 47,600 | 53,100 | 56,100 | 67,700 | 78,800 | 1,23,100 | 1,31,100 | 1,44,200 | 1,82,200 | 2,05,400 | 2,25,000 | 2,50,000 |
| 2 | 18,500 | 20,500 | 22,400 | 26,300 | 30,100 | 36,500 | 46,200 | 49,000 | 54,700 | 57,800 | 69,700 | 81,200 | 1,26,800 | 1,35,000 | 1,48,500 | 1,87,700 | 2,11,600 | ||
| 3 | 19,100 | 21,100 | 23,100 | 27,100 | 31,000 | 37,600 | 47,600 | 50,500 | 56,300 | 59,500 | 71,800 | 83,600 | 1,30,600 | 1,39,100 | 1,53,000 | 1,93,300 | 2,17,900 | ||
| 4 | 19,700 | 21,700 | 23,800 | 27,900 | 31,900 | 38,700 | 49,000 | 52,000 | 58,000 | 61,300 | 74,000 | 86,100 | 1,34,500 | 1,43,300 | 1,57,600 | 1,99,100 | 2,24,400 | ||
| 5 | 20,300 | 22,400 | 24,500 | 28,700 | 32,900 | 39,900 | 50,500 | 53,600 | 59,700 | 63,100 | 76,200 | 88,700 | 1,38,500 | 1,47,600 | 1,62,300 | 2,05,100 | |||
| 6 | 20,900 | 23,100 | 25,200 | 29,600 | 33,900 | 41,100 | 52,000 | 55,200 | 61,500 | 65,000 | 78,500 | 91,400 | 1,42,700 | 1,52,000 | 1,67,200 | 2,11,300 | |||
| 7 | 21,500 | 23,800 | 26,000 | 30,500 | 34,900 | 42,300 | 53,600 | 56,900 | 63,300 | 67,000 | 80,900 | 94,100 | 1,47,000 | 1,56,600 | 1,72,200 | 2,17,600 | |||
| 8 | 22,100 | 24,500 | 26,800 | 31,400 | 35,900 | 43,600 | 55,200 | 58,600 | 65,200 | 69,000 | 83,300 | 96,900 | 1,51,400 | 1,61,300 | 1,77,400 | 2,24,100 | |||
| 9 | 22,800 | 25,200 | 27,600 | 32,300 | 37,000 | 44,900 | 56,900 | 60,400 | 67,200 | 71,100 | 85,800 | 99,800 | 1,55,900 | 1,66,100 | 1,82,700 | ||||
| 10 | 23,500 | 26,000 | 28,400 | 33,300 | 38,100 | 46,200 | 58,600 | 62,200 | 69,200 | 73,200 | 88,400 | 1,02,800 | 1,60,600 | 1,71,100 | 1,88,200 | ||||
| 11 | 24,200 | 26,800 | 29,300 | 34,300 | 39,200 | 47,600 | 60,400 | 64,100 | 71,300 | 75,400 | 91,100 | 1,05,900 | 1,65,400 | 1,76,200 | 1,93,800 | ||||
| 12 | 24,900 | 27,600 | 30,200 | 35,300 | 40,400 | 49,000 | 62,200 | 66,000 | 73,400 | 77,700 | 93,800 | 1,09,100 | 1,70,400 | 1,81,500 | 1,99,600 | ||||
| 13 | 25,600 | 28,400 | 31,100 | 36,400 | 41,600 | 50,500 | 64,100 | 68,000 | 75,600 | 80,000 | 96,600 | 1,12,400 | 1,75,500 | 1,86,900 | 2,05,600 | ||||
| 14 | 26,400 | 29,300 | 32,000 | 37,500 | 42,800 | 52,000 | 66,000 | 70,000 | 77,900 | 82,400 | 99,500 | 1,15,800 | 1,80,800 | 1,92,500 | 2,11,800 | ||||
| 15 | 27,200 | 30,200 | 33,000 | 38,600 | 44,100 | 53,600 | 68,000 | 72,100 | 80,200 | 84,900 | 1,02,500 | 1,19,300 | 1,86,200 | 1,98,300 | 2,18,200 | ||||
| 16 | 28,000 | 31,100 | 34,000 | 39,800 | 45,400 | 55,200 | 70,000 | 74,300 | 82,600 | 87,400 | 1,05,600 | 1,22,900 | 1,91,800 | 2,04,200 | |||||
| 17 | 28,800 | 32,000 | 35,000 | 41,000 | 46,800 | 56,900 | 72,100 | 76,500 | 85,100 | 90,000 | 1,08,800 | 1,26,600 | 1,97,600 | 2,10,300 | |||||
| 18 | 29,700 | 33,000 | 36,100 | 42,200 | 48,200 | 58,600 | 74,300 | 78,800 | 87,700 | 92,700 | 1,12,100 | 1,30,400 | 2,03,500 | 2,16,600 | |||||
| 19 | 30,600 | 34,000 | 37,200 | 43,500 | 49,600 | 60,400 | 76,500 | 81,200 | 90,300 | 95,500 | 1,15,500 | 1,34,300 | 2,09,600 | ||||||
| 20 | 31,500 | 35,000 | 38,300 | 44,800 | 51,100 | 62,200 | 78,800 | 83,600 | 93,000 | 98,400 | 1,19,000 | 1,38,300 | 2,15,900 | ||||||
| 21 | 32,400 | 36,100 | 39,400 | 46,100 | 52,600 | 64,100 | 81,200 | 86,100 | 95,800 | 1,01,400 | 1,22,600 | 1,42,400 | |||||||
| 22 | 33,400 | 37,200 | 40,600 | 47,500 | 54,200 | 66,000 | 83,600 | 88,700 | 98,700 | 1,04,400 | 1,26,300 | 1,46,700 | |||||||
| 23 | 34,400 | 38,300 | 41,800 | 48,900 | 55,800 | 68,000 | 86,100 | 91,400 | 1,01,700 | 1,07,500 | 1,30,100 | 1,51,100 | |||||||
| 24 | 35,400 | 39,400 | 43,100 | 50,400 | 57,500 | 70,000 | 88,700 | 94,100 | 1,04,800 | 1,10,700 | 1,34,000 | 1,55,600 | |||||||
| 25 | 36,500 | 40,600 | 44,400 | 51,900 | 59,200 | 72,100 | 91,400 | 96,900 | 1,07,900 | 1,14,000 | 1,38,000 | 1,60,300 | |||||||
| 26 | 37,600 | 41,800 | 45,700 | 53,500 | 61,000 | 74,300 | 94,100 | 99,800 | 1,11,100 | 1,17,400 | 1,42,100 | 1,65,100 | |||||||
| 27 | 38,700 | 43,100 | 47,100 | 55,100 | 62,800 | 76,500 | 96,900 | 1,02,800 | 1,14,400 | 1,20,900 | 1,46,400 | 1,70,100 | |||||||
| 28 | 39,900 | 44,400 | 48,500 | 56,800 | 64,700 | 78,800 | 99,800 | 1,05,900 | 1,17,800 | 1,24,500 | 1,50,800 | 1,75,200 | |||||||
| 29 | 41,100 | 45,700 | 50,000 | 58,500 | 66,600 | 81,200 | 1,02,800 | 1,09,100 | 1,21,300 | 1,28,200 | 1,55,300 | 1,80,500 | |||||||
| 30 | 42,300 | 47,100 | 51,500 | 60,300 | 68,600 | 83,600 | 1,05,900 | 1,12,400 | 1,24,900 | 1,32,000 | 1,60,000 | 1,85,900 | |||||||
| 31 | 43,600 | 48,500 | 53,000 | 62,100 | 70,700 | 86,100 | 1,09,100 | 1,15,800 | 1,28,600 | 1,36,000 | 1,64,800 | 1,91,500 | |||||||
| 32 | 44,900 | 50,000 | 54,600 | 64,000 | 72,800 | 88,700 | 1,12,400 | 1,19,300 | 1,32,500 | 1,40,100 | 1,69,700 | 1,97,200 | |||||||
| 33 | 46,200 | 51,500 | 56,200 | 65,900 | 75,000 | 91,400 | 1,15,800 | 1,22,900 | 1,36,500 | 1,44,300 | 1,74,800 | 2,03,100 | |||||||
| 34 | 47,600 | 53,000 | 57,900 | 67,900 | 77,300 | 94,100 | 1,19,300 | 1,26,600 | 1,40,600 | 1,48,600 | 1,80,000 | 2,09,200 | |||||||
| 35 | 49,000 | 54,600 | 59,600 | 69,900 | 79,600 | 96,900 | 1,22,900 | 1,30,400 | 1,44,800 | 1,53,100 | 1,85,400 | ||||||||
| 36 | 50,500 | 56,200 | 61,400 | 72,000 | 82,000 | 99,800 | 1,26,600 | 1,34,300 | 1,49,100 | 1,57,700 | 1,91,000 | ||||||||
| 37 | 52,000 | 57,900 | 63,200 | 74,200 | 84,500 | 1,02,800 | 1,30,400 | 1,38,300 | 1,53,600 | 1,62,400 | 1,96,700 | ||||||||
| 38 | 53,600 | 59,600 | 65,100 | 76,400 | 87,000 | 1,05,900 | 1,34,300 | 1,42,400 | 1,58,200 | 1,67,300 | 2,02,600 | ||||||||
| 39 | 55,200 | 61,400 | 67,100 | 78,700 | 89,600 | 1,09,100 | 1,38,300 | 1,46,700 | 1,62,900 | 1,72,300 | 2,08,700 | ||||||||
| 40 | 56,900 | 63,200 | 69,100 | 81,100 | 92,300 | 1,12,400 | 1,42,400 | 1,51,100 | 1,67,800 | 1,77,500 |
Rates used: DA 63% from 1 July 2026. These figures are estimates for guidance. Your pay slip may differ because of deductions and allowances specific to your post.

